推广为一体的综合性企业
咨询热线
17810756590
名称 | 单位 | H608B | H610C | H612E |
装载量 | kg | 8 | 10 | 12 |
滚筒容量 | lt | 145 | 185 | 215 |
洗涤速度 | rpm | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
脱干速度 | rpm | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
电压 | vt | 220/380 | 380 | 380 |
额定功率 | kw | 9 | 12 | 15 |
烘干加热功率 | kw | 6 | 9 | 12 |
冷却水压力 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
压缩空气压力 | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
外形尺寸 | mm | 1620*1250*2000 | 1620*1350*2000 | 1620*1400*2000 |
净重 | kg | 800 | 900 | 1000 |
上一篇:全封闭梦想溶剂干洗机B型
下一篇:全封闭梦想溶剂干洗机S型